S2200/2U12/雙控/8Gb FC*4/2TB NL-SAS*6 大盤型號
S2200 | |||
規格特性 | |||
機箱規格 | 2U12、2U24 | ||
控制器 | 單控制器、雙控制器 | ||
處理器 | Sandy Bridge+ARM雙處理器,硬件RAID加速 | ||
緩存 | 整機最大12GB,每控制器6GB | ||
主機端口 | 整機最大4個,每控制器2個 | ||
磁盤擴展端口 | SAS 6Gb*4擴展端口 | ||
整機2個,每控制器1個 | |||
協議支持 | 1Gb iSCSI、8Gb FC | ||
RAID支持 | RAID0、1、3、5、6、10、50 | ||
LUN數量 | 1024個 | ||
硬盤支持 | 2.5寸 | ||
300GB/600GB/900GB/1.2TB SAS | |||
3.5寸 | |||
2TB/3TB/4TB NL-SAS | |||
最大硬盤數量 | 2.5寸SFF:96片 | ||
3.5寸LFF:48片 | |||
擴展柜支持 | 2U12/2U24 SBOD | ||
最大3個 | |||
數據保護 | 緩存保護:超級電容+閃存 | ||
增強RAID技術:磁盤預拷貝 | |||
高級軟件 | 數據卷快照 | ||
數據卷拷貝 | |||
遠程復制 | |||
操作系統支持 | Windows/Linux/HP-UX/Solaris/VMware/Xen | ||
常規特性 | |||
外形尺寸 | 2U24 (8.9cm H×44.7cm W×51.9cm D) | ||
2U12 (8.7cm H×44.7cm W×52.3cm D) | |||
風扇和電源 | 冗余熱插拔 | ||
操作與供電規范 | |||
溫度 | 5oC - 40 oC | ||
濕度 | 10% - 90% (非凝結環境) | ||
電源 | 100-240VAC 50/60Hz |
聯系人:李憲
手 機:18861877258
郵 箱:info@sainabo.cn
公 司:無錫市賽納博科技服務有限公司
地 址:江蘇省無錫市錫山區八達大道1號院內